
| نماد | ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|---|
| دلار آمريکا | 653,228 | 659,160 | |
| يورو | 679,884 | 686,059 | |
| پوند انگليس | 818,383 | 825,815 | |
| دلار کانادا | 453,997 | 458,120 | |
| دلار استراليا | 407,807 | 411,511 | |
| فرانک سوييس | 726,451 | 733,048 | |
| کرون سوئد | 59,146 | 59,683 | |
| کرون نروژ | 57,495 | 58,017 | |
| لير ترکيه | 18,542 | 18,710 | |
| يوآن چين | 89,503 | 90,316 | |
| منات آذربايجان | 261,239 | 263,612 | |
| درهم امارات | 177,870 | 179,485 | |
| *100دينار عراق | 49,899 | 50,352 | |
| روپيه هند | 7,676 | 7,746 | |
| وون کره * 1000 | 449,839 | 453,924 | |
| دلار تايوان | 13,782 | 13,907 | |
| روبل روسيه | 6,453 | 6,512 | |
| ين ژاپن * 100 | 415,967 | 419,745 |
مشهد- بلوار سجاد بین سجاد 11 و 13 انتهای پاساژ ولی زاده صرافی فنودی
مشهد- بلوارسجاد بزرگمهر شمالی 2 پلاک 54
پاساژ ولی زاده صرافی فنودی
کلیه حقوق برای صرافی فنودی محفوظ میباشد.
تاسیس : 1385